广州怡升升化工有限公司

怡升升化工

23年专注提供工业颜料解决方案

4产品展示
“玉米片型”铝颜料
“玉米片型”铝颜料
广州怡升升化工有限公司专业生产“玉米片型”铝颜料 ,提供“玉米片型”铝颜料产品图片了解,找“玉米片型”铝颜料 ,就找广州怡升升化工有限公司
 

“玉米片型”铝颜料

 详情说明
Sparkle Silver系列铝颜料:Sparkle Silver为抛光玉米片型产品,外观典 雅庄重。星铂联运用先进的抛光技术,赋予玉米片的铝颜料独特的光学效果, 以满足色彩设计师对唯美金属质感的追求。
产品系列
FAMILY
%固含量(按重量)
% NV(BY WEIGHT)
D(50%)(MICRONS)
粒径D(50%)(微米)
MAX % RETAINED
325 MESH
325目筛余 %
溶剂
SOLVENT
SPARKLE SILVER 7000-AR 64 7 0.10 MS/HA
SPARKLE SILVER E 7000-AR 64 8 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 7005-AR 62 10 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 7500 64 11 0.10 MS/HA
SPARKLE SILVER 6246-AR 62 13 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 5000-AR 64 14 0.10 MS/HA
SPARKLE SILVER 5500 64 14 0.10 MS/HA
SPARKLE SILVER E 5000-AR** 64 15 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 7500 3333-AR 60 15 0.10 MS/HA
SPARKLE SILVER E 5306-AR** 60 15 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 5745 64 19 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 5271-AR 64 19 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 5742 64 20 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER E 5245-AR** 60 20 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 5242-AR 64 21 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 5245-AR 62 21 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 3400-AR 60 22 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER 3000-AR 65 28 2.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3201-ST 65 28 0.01 MS/HA
SPARKLE SILVER E 3000-AR** 65 28 2.00 MS/HA
E-2998AR** 64 10 0.01 MS/HA
E-1745AR** 60 12 0.01 MS/HA
E2169** 64 14 0.01 MS/HA
E-693AR** 62 14 0.01 MS/HA
E-2567ST** 66 19 0.01 MS/HA
E-1575AR** 63 20 0.01 MS/HA
E-666AR** 60 20 0.01 MS/HA
E-666ST** 60 20 0.01 MS/HA
E-1147AR** 64 22 0.01 MS/HA
E-588AR** 60 27 0.10 MS/HA

Aparkle Ailver系列铝颜料:Aparkle Ailver为抛光玉米片型产品,外观典雅 庄重。星铂联运用先进的抛光技术,赋予玉米片型的铝颜料独特的光学效果,以 满足色彩设计师对唯美金属质感的追求。
产品系列
FAMILY
%固含量(按重量)
% NV(BY WEIGHT)
D(50%)(MICRONS)
粒径D(50%)(微米)
MAX % RETAINED
325 MESH
325目筛余 %
溶剂
SOLVENT
SPARKLE SILVER 3199-AR 60 29 2.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3166-AR** 60 30 5.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3141-ST 66 30 1.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3166-AR 60 31 5.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3666 60 31 5.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3641 70 31 1.00 MS/HA
SPARKLE SILVER E 3199-AR** 60 31 2.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3622 78 35 1.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3122-AR 78 37 1.00 MS/HA
SPARKLE SILVER 3130-AR 74 37 1.00 MS/HA
SPARKLE SILVER E 3622** 75 38 1.00 MS/HA
E-2141** 70 38 2.00 MS/HA
Copyright © 广州怡升升化工有限公司 版权所有 访问量:【百度统计】 粤ICP备17058366号-1
技术支持: 【东莞网站建设】 【后台管理】 【BMAP】 【GMAP】